站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 北京西 | 起点站 | 14:43 | - |
2 | 保定东 | 15:24 | 15:26 | 2分 |
3 | 石家庄 | 16:02 | 16:05 | 3分 |
4 | 邢台东 | 16:33 | 16:35 | 2分 |
5 | 邯郸东 | 16:51 | 16:53 | 2分 |
6 | 安阳东 | 17:10 | 17:12 | 2分 |
7 | 鹤壁东 | 17:27 | 17:29 | 2分 |
8 | 郑州东 | 18:01 | 18:03 | 2分 |
9 | 郑州 | 18:20 | 18:23 | 3分 |
10 | 巩义南 | 18:51 | 18:53 | 2分 |
11 | 华山北 | 20:03 | 20:05 | 2分 |
12 | 西安北 | 20:39 | 20:45 | 6分 |
13 | 咸阳秦都 | 20:57 | 20:59 | 2分 |
14 | 杨陵南 | 21:18 | 21:20 | 2分 |
15 | 宝鸡南 | 21:44 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题