站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 成都 | 起点站 | 12:50 | - |
2 | 德阳 | 13:36 | 13:44 | 8分 |
3 | 绵阳 | 14:24 | 14:32 | 8分 |
4 | 江油 | 15:13 | 15:20 | 7分 |
5 | 广元 | 18:02 | 18:33 | 31分 |
6 | 阳平关 | 19:58 | 20:00 | 2分 |
7 | 略阳 | 21:12 | 21:17 | 5分 |
8 | 徽县 | 22:53 | 22:56 | 3分 |
9 | 宝鸡 | 03:27 | 03:46 | 19分 |
10 | 西安 | 05:40 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题