站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 成都 | 起点站 | 09:42 | - |
2 | 绵阳 | 11:08 | 11:12 | 4分 |
3 | 广元 | 14:22 | 14:36 | 14分 |
4 | 略阳 | 16:56 | 16:58 | 2分 |
5 | 宝鸡 | 20:38 | 20:49 | 11分 |
6 | 西安 | 22:21 | 22:34 | 13分 |
7 | 延安 | 01:33 | 01:41 | 8分 |
8 | 吕梁 | 05:27 | 05:32 | 5分 |
9 | 太原 | 07:24 | 07:31 | 7分 |
10 | 阳泉北 | 08:23 | 08:27 | 4分 |
11 | 石家庄北 | 09:24 | 09:53 | 29分 |
12 | 保定 | 11:06 | 11:10 | 4分 |
13 | 北京西 | 12:40 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题