站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 长春 | 起点站 | 19:15 | - |
2 | 公主岭 | 19:53 | 19:55 | 2分 |
3 | 四平 | 20:34 | 20:36 | 2分 |
4 | 昌图 | 21:09 | 21:11 | 2分 |
5 | 开原 | 21:31 | 21:33 | 2分 |
6 | 铁岭 | 21:55 | 21:57 | 2分 |
7 | 沈阳北 | 22:46 | 22:58 | 12分 |
8 | 大虎山 | 02:36 | 02:39 | 3分 |
9 | 沟帮子 | 03:07 | 03:10 | 3分 |
10 | 锦州 | 05:12 | 05:19 | 7分 |
11 | 葫芦岛 | 05:52 | 05:55 | 3分 |
12 | 兴城 | 06:11 | 06:27 | 16分 |
13 | 绥中 | 06:58 | 07:00 | 2分 |
14 | 山海关 | 07:50 | 07:58 | 8分 |
15 | 秦皇岛 | 08:16 | 08:18 | 2分 |
16 | 北戴河 | 08:35 | 08:38 | 3分 |
17 | 昌黎 | 09:00 | 09:03 | 3分 |
18 | 唐山 | 10:54 | 11:05 | 11分 |
19 | 天津 | 13:09 | 13:23 | 14分 |
20 | 杨柳青 | 13:48 | 14:12 | 24分 |
21 | 静海 | 14:30 | 14:34 | 4分 |
22 | 青县 | 15:00 | 15:03 | 3分 |
23 | 沧州 | 15:23 | 15:26 | 3分 |
24 | 泊头 | 15:51 | 15:54 | 3分 |
25 | 东光 | 16:08 | 16:11 | 3分 |
26 | 吴桥 | 16:35 | 16:38 | 3分 |
27 | 德州 | 17:02 | 17:30 | 28分 |
28 | 衡水 | 18:19 | 18:29 | 10分 |
29 | 辛集 | 19:02 | 19:06 | 4分 |
30 | 石家庄 | 20:15 | 20:21 | 6分 |
31 | 邢台 | 22:00 | 22:04 | 4分 |
32 | 邯郸 | 22:35 | 22:39 | 4分 |
33 | 安阳 | 23:24 | 23:27 | 3分 |
34 | 新乡 | 00:42 | 01:10 | 28分 |
35 | 焦作 | 02:05 | 02:08 | 3分 |
36 | 月山 | 02:26 | 02:29 | 3分 |
37 | 关林 | 04:26 | 04:50 | 24分 |
38 | 平顶山西 | 06:35 | 06:44 | 9分 |
39 | 南召 | 07:43 | 07:46 | 3分 |
40 | 南阳 | 08:33 | 08:36 | 3分 |
41 | 襄阳 | 10:46 | 11:05 | 19分 |
42 | 荆门 | 12:32 | 12:36 | 4分 |
43 | 松滋 | 14:31 | 14:35 | 4分 |
44 | 石门县北 | 15:36 | 15:44 | 8分 |
45 | 张家界 | 18:52 | 19:12 | 20分 |
46 | 吉首 | 21:11 | 21:19 | 8分 |
47 | 怀化 | 22:46 | 23:01 | 15分 |
48 | 玉屏 | 00:35 | 00:40 | 5分 |
49 | 镇远 | 01:32 | 01:41 | 9分 |
50 | 凯里 | 02:52 | 02:58 | 6分 |
51 | 贵定 | 04:14 | 04:23 | 9分 |
52 | 贵阳 | 05:27 | 05:44 | 17分 |
53 | 安顺 | 07:11 | 07:24 | 13分 |
54 | 六枝 | 08:08 | 08:23 | 15分 |
55 | 六盘水 | 10:24 | 10:33 | 9分 |
56 | 宣威 | 12:12 | 12:25 | 13分 |
57 | 曲靖 | 13:42 | 13:47 | 5分 |
58 | 昆明 | 15:29 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题