站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 北京西 | 起点站 | 16:53 | - |
2 | 保定东 | 17:34 | 17:36 | 2分 |
3 | 石家庄 | 18:12 | 18:15 | 3分 |
4 | 高邑西 | 18:30 | 18:32 | 2分 |
5 | 邯郸东 | 19:01 | 19:03 | 2分 |
6 | 鹤壁东 | 19:30 | 19:32 | 2分 |
7 | 郑州东 | 20:04 | 20:07 | 3分 |
8 | 郑州 | 20:24 | 20:27 | 3分 |
9 | 洛阳龙门 | 21:04 | 21:06 | 2分 |
10 | 三门峡南 | 21:36 | 21:38 | 2分 |
11 | 西安北 | 22:39 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题