站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 深圳北 | 起点站 | 07:56 | - |
2 | 广州南 | 08:25 | 08:29 | 4分 |
3 | 耒阳西 | 10:02 | 10:04 | 2分 |
4 | 衡山西 | 10:29 | 10:31 | 2分 |
5 | 株洲西 | 10:50 | 10:52 | 2分 |
6 | 长沙南 | 11:07 | 11:11 | 4分 |
7 | 岳阳东 | 11:45 | 11:52 | 7分 |
8 | 武汉 | 12:44 | 12:50 | 6分 |
9 | 驻马店西 | 13:53 | 13:55 | 2分 |
10 | 漯河西 | 14:13 | 14:23 | 10分 |
11 | 郑州东 | 14:57 | 15:01 | 4分 |
12 | 鹤壁东 | 15:32 | 15:34 | 2分 |
13 | 邯郸东 | 16:01 | 16:20 | 19分 |
14 | 石家庄 | 16:59 | 17:02 | 3分 |
15 | 保定东 | 17:38 | 17:40 | 2分 |
16 | 北京西 | 18:21 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题