站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 北京西 | 起点站 | 10:00 | - |
2 | 保定 | 11:19 | 11:24 | 5分 |
3 | 石家庄北 | 12:52 | 13:07 | 15分 |
4 | 阳泉北 | 14:02 | 14:06 | 4分 |
5 | 太原 | 14:57 | 15:05 | 8分 |
6 | 吕梁 | 16:46 | 16:50 | 4分 |
7 | 绥德 | 17:42 | 17:48 | 6分 |
8 | 定边 | 19:55 | 19:58 | 3分 |
9 | 中卫 | 22:51 | 23:06 | 15分 |
10 | 武威 | 02:21 | 02:27 | 6分 |
11 | 金昌 | 03:04 | 03:08 | 4分 |
12 | 张掖 | 04:49 | 04:55 | 6分 |
13 | 清水 | 06:09 | 06:12 | 3分 |
14 | 嘉峪关 | 07:07 | 07:22 | 15分 |
15 | 玉门 | 08:34 | 08:37 | 3分 |
16 | 柳园 | 10:19 | 10:35 | 16分 |
17 | 哈密南 | 13:25 | 13:35 | 10分 |
18 | 鄯善 | 16:02 | 16:08 | 6分 |
19 | 吐鲁番 | 17:27 | 17:31 | 4分 |
20 | 乌鲁木齐 | 19:00 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题