站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 武汉 | 起点站 | 06:45 | - |
2 | 赤壁北 | 07:18 | 07:20 | 2分 |
3 | 汨罗东 | 07:56 | 07:58 | 2分 |
4 | 长沙南 | 08:17 | 08:23 | 6分 |
5 | 衡山西 | 08:52 | 08:54 | 2分 |
6 | 衡阳东 | 09:07 | 09:09 | 2分 |
7 | 郴州西 | 09:42 | 09:44 | 2分 |
8 | 韶关 | 10:15 | 10:17 | 2分 |
9 | 广州南 | 11:12 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题