站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 武汉 | 起点站 | 17:56 | - |
2 | 咸宁北 | 18:20 | 18:26 | 6分 |
3 | 岳阳东 | 18:56 | 19:04 | 8分 |
4 | 汨罗东 | 19:24 | 19:26 | 2分 |
5 | 长沙南 | 19:45 | 19:48 | 3分 |
6 | 衡阳东 | 20:26 | 20:28 | 2分 |
7 | 郴州西 | 21:01 | 21:03 | 2分 |
8 | 广州北 | 22:08 | 22:10 | 2分 |
9 | 广州南 | 22:31 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题