站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 武汉 | 起点站 | 07:25 | - |
2 | 咸宁北 | 07:49 | 07:51 | 2分 |
3 | 长沙南 | 08:50 | 08:54 | 4分 |
4 | 株洲西 | 09:09 | 09:11 | 2分 |
5 | 郴州西 | 10:06 | 10:08 | 2分 |
6 | 韶关 | 10:39 | 10:41 | 2分 |
7 | 广州南 | 11:35 | 11:39 | 4分 |
8 | 虎门 | 11:56 | 11:58 | 2分 |
9 | 深圳北 | 12:15 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题