站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 西安北 | 起点站 | 08:02 | - |
2 | 渭南北 | 08:21 | 08:23 | 2分 |
3 | 三门峡南 | 09:11 | 09:13 | 2分 |
4 | 郑州东 | 10:22 | 10:42 | 20分 |
5 | 驻马店西 | 11:34 | 11:36 | 2分 |
6 | 信阳东 | 12:01 | 12:03 | 2分 |
7 | 武汉 | 12:48 | 12:51 | 3分 |
8 | 岳阳东 | 13:40 | 13:42 | 2分 |
9 | 长沙南 | 14:16 | 14:19 | 3分 |
10 | 郴州西 | 15:24 | 15:26 | 2分 |
11 | 韶关 | 15:57 | 15:59 | 2分 |
12 | 广州南 | 16:53 | 16:57 | 4分 |
13 | 虎门 | 17:14 | 17:16 | 2分 |
14 | 深圳北 | 17:33 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题