站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 深圳北 | 起点站 | 16:15 | - |
2 | 惠州南 | 16:42 | 16:44 | 2分 |
3 | 惠东 | 16:58 | 17:00 | 2分 |
4 | 汕尾 | 17:25 | 17:27 | 2分 |
5 | 普宁 | 18:03 | 18:05 | 2分 |
6 | 潮汕 | 18:33 | 18:36 | 3分 |
7 | 饶平 | 18:56 | 18:58 | 2分 |
8 | 漳浦 | 19:27 | 19:29 | 2分 |
9 | 漳州 | 19:47 | 19:49 | 2分 |
10 | 厦门北 | 20:07 | 20:11 | 4分 |
11 | 泉州 | 20:37 | 20:39 | 2分 |
12 | 莆田 | 21:04 | 21:06 | 2分 |
13 | 福州南 | 21:36 | 21:37 | 1分 |
14 | 福州 | 21:53 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题