站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 兰州 | 起点站 | 21:06 | - |
2 | 定西 | 22:25 | 22:28 | 3分 |
3 | 陇西 | 23:21 | 23:25 | 4分 |
4 | 甘谷 | 00:19 | 00:22 | 3分 |
5 | 天水 | 01:36 | 01:42 | 6分 |
6 | 宝鸡 | 04:27 | 04:35 | 8分 |
7 | 咸阳 | 06:05 | 06:08 | 3分 |
8 | 西安 | 06:32 | 06:45 | 13分 |
9 | 渭南 | 07:29 | 07:40 | 11分 |
10 | 华山 | 08:34 | 08:38 | 4分 |
11 | 洛阳 | 12:15 | 12:21 | 6分 |
12 | 郑州 | 14:18 | 14:35 | 17分 |
13 | 新乡 | 15:31 | 15:35 | 4分 |
14 | 卫辉 | 15:52 | 15:55 | 3分 |
15 | 安阳 | 16:46 | 16:48 | 2分 |
16 | 邯郸 | 17:23 | 17:31 | 8分 |
17 | 沙河市 | 17:50 | 17:52 | 2分 |
18 | 邢台 | 18:08 | 18:12 | 4分 |
19 | 石家庄 | 19:23 | 19:31 | 8分 |
20 | 保定 | 21:13 | 21:17 | 4分 |
21 | 北京西 | 22:58 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题