站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 北京西 | 起点站 | 09:20 | - |
2 | 高碑店 | 10:14 | 10:16 | 2分 |
3 | 保定 | 10:54 | 10:58 | 4分 |
4 | 石家庄 | 12:37 | 12:52 | 15分 |
5 | 邢台 | 14:03 | 14:15 | 12分 |
6 | 邯郸 | 14:46 | 14:50 | 4分 |
7 | 安阳 | 15:36 | 15:38 | 2分 |
8 | 鹤壁 | 16:07 | 16:09 | 2分 |
9 | 新乡 | 16:48 | 17:01 | 13分 |
10 | 郑州 | 17:58 | 18:09 | 11分 |
11 | 漯河 | 19:38 | 19:40 | 2分 |
12 | 驻马店 | 20:19 | 20:30 | 11分 |
13 | 信阳 | 21:45 | 21:50 | 5分 |
14 | 孝感 | 23:17 | 23:20 | 3分 |
15 | 武昌 | 00:27 | 00:35 | 8分 |
16 | 岳阳 | 03:14 | 03:17 | 3分 |
17 | 长沙 | 04:47 | 04:53 | 6分 |
18 | 衡阳 | 06:59 | 07:16 | 17分 |
19 | 祁东 | 08:33 | 08:38 | 5分 |
20 | 永州 | 09:29 | 09:35 | 6分 |
21 | 东安东 | 09:56 | 09:59 | 3分 |
22 | 全州南 | 10:42 | 10:45 | 3分 |
23 | 桂林 | 12:30 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题