站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 福州南 | 起点站 | 09:36 | - |
2 | 福清 | 09:50 | 09:51 | 1分 |
3 | 莆田 | 10:11 | 10:13 | 2分 |
4 | 泉州 | 10:38 | 10:40 | 2分 |
5 | 晋江 | 10:51 | 10:52 | 1分 |
6 | 厦门北 | 11:10 | 11:16 | 6分 |
7 | 诏安 | 12:08 | 12:10 | 2分 |
8 | 饶平 | 12:20 | 12:22 | 2分 |
9 | 潮汕 | 12:39 | 12:41 | 2分 |
10 | 汕尾 | 13:37 | 13:39 | 2分 |
11 | 惠州南 | 14:15 | 14:17 | 2分 |
12 | 深圳北 | 14:50 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题