站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 深圳北 | 起点站 | 18:28 | - |
2 | 惠州南 | 18:55 | 18:57 | 2分 |
3 | 惠东 | 19:11 | 19:13 | 2分 |
4 | 汕尾 | 19:38 | 19:40 | 2分 |
5 | 陆丰 | 19:56 | 19:58 | 2分 |
6 | 普宁 | 20:22 | 20:24 | 2分 |
7 | 潮汕 | 20:52 | 20:54 | 2分 |
8 | 漳州 | 21:53 | 21:55 | 2分 |
9 | 厦门北 | 22:14 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题