站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 郑州东 | 起点站 | 16:45 | - |
2 | 许昌东 | 17:07 | 17:09 | 2分 |
3 | 驻马店西 | 17:38 | 17:40 | 2分 |
4 | 明港东 | 17:57 | 17:59 | 2分 |
5 | 武汉 | 18:51 | 18:54 | 3分 |
6 | 岳阳东 | 19:43 | 19:45 | 2分 |
7 | 汨罗东 | 20:05 | 20:07 | 2分 |
8 | 长沙南 | 20:26 | 20:29 | 3分 |
9 | 衡阳东 | 21:06 | 21:08 | 2分 |
10 | 郴州西 | 21:41 | 21:43 | 2分 |
11 | 韶关 | 22:14 | 22:16 | 2分 |
12 | 广州南 | 23:11 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题