站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 北京西 | 起点站 | 07:12 | - |
2 | 涿州 | 07:55 | 08:01 | 6分 |
3 | 高碑店 | 08:15 | 08:18 | 3分 |
4 | 保定 | 09:02 | 09:08 | 6分 |
5 | 定州 | 09:53 | 09:55 | 2分 |
6 | 石家庄 | 10:54 | 11:00 | 6分 |
7 | 邢台 | 12:24 | 12:26 | 2分 |
8 | 沙河市 | 12:42 | 12:44 | 2分 |
9 | 邯郸 | 13:03 | 13:09 | 6分 |
10 | 安阳 | 13:54 | 13:56 | 2分 |
11 | 汤阴 | 14:16 | 15:09 | 53分 |
12 | 鹤壁 | 15:24 | 15:33 | 9分 |
13 | 新乡 | 16:13 | 16:15 | 2分 |
14 | 郑州 | 17:10 | 17:39 | 29分 |
15 | 巩义 | 18:50 | 18:53 | 3分 |
16 | 偃师 | 19:12 | 19:15 | 3分 |
17 | 洛阳 | 20:09 | 20:19 | 10分 |
18 | 西安 | 01:36 | 01:48 | 12分 |
19 | 宝鸡 | 03:41 | 03:49 | 8分 |
20 | 天水 | 05:29 | 05:35 | 6分 |
21 | 甘谷 | 06:13 | 06:17 | 4分 |
22 | 陇西 | 07:05 | 07:09 | 4分 |
23 | 定西 | 08:03 | 08:07 | 4分 |
24 | 兰州 | 09:48 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题