站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 长春 | 起点站 | 12:54 | - |
2 | 四平 | 14:07 | 14:10 | 3分 |
3 | 铁岭 | 15:18 | 15:20 | 2分 |
4 | 沈阳北 | 16:09 | 16:17 | 8分 |
5 | 大虎山 | 17:44 | 17:46 | 2分 |
6 | 沟帮子 | 18:13 | 18:15 | 2分 |
7 | 锦州 | 18:56 | 19:00 | 4分 |
8 | 葫芦岛 | 19:33 | 19:36 | 3分 |
9 | 兴城 | 19:52 | 19:54 | 2分 |
10 | 绥中 | 20:24 | 20:26 | 2分 |
11 | 山海关 | 21:10 | 21:25 | 15分 |
12 | 秦皇岛 | 21:44 | 21:49 | 5分 |
13 | 北戴河 | 22:06 | 22:17 | 11分 |
14 | 唐山 | 23:51 | 23:53 | 2分 |
15 | 天津 | 01:19 | 01:42 | 23分 |
16 | 霸州 | 03:02 | 03:04 | 2分 |
17 | 任丘 | 03:40 | 03:49 | 9分 |
18 | 肃宁 | 04:08 | 04:10 | 2分 |
19 | 辛集 | 05:32 | 05:42 | 10分 |
20 | 石家庄北 | 06:41 | 06:57 | 16分 |
21 | 阳泉北 | 08:09 | 08:13 | 4分 |
22 | 太原 | 09:16 | 09:24 | 8分 |
23 | 交城 | 10:29 | 10:34 | 5分 |
24 | 文水 | 10:48 | 10:53 | 5分 |
25 | 汾阳 | 11:08 | 11:13 | 5分 |
26 | 吕梁 | 12:08 | 12:16 | 8分 |
27 | 柳林南 | 12:36 | 12:41 | 5分 |
28 | 吴堡 | 13:00 | 13:06 | 6分 |
29 | 绥德 | 13:34 | 14:09 | 35分 |
30 | 清涧县 | 14:48 | 14:52 | 4分 |
31 | 子长 | 15:10 | 15:14 | 4分 |
32 | 延安 | 16:14 | 16:22 | 8分 |
33 | 西安南 | 21:01 | 21:21 | 20分 |
34 | 镇安 | 22:41 | 22:45 | 4分 |
35 | 旬阳北 | 23:47 | 23:51 | 4分 |
36 | 安康 | 00:32 | 00:47 | 15分 |
37 | 达州 | 04:49 | 04:55 | 6分 |
38 | 渠县 | 05:42 | 05:46 | 4分 |
39 | 广安 | 06:16 | 06:22 | 6分 |
40 | 重庆北 | 07:40 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题