站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 北京西 | 起点站 | 12:45 | - |
2 | 高碑店 | 13:39 | 13:57 | 18分 |
3 | 保定 | 14:34 | 14:38 | 4分 |
4 | 石家庄 | 16:02 | 16:10 | 8分 |
5 | 邢台 | 17:20 | 17:24 | 4分 |
6 | 邯郸 | 17:54 | 18:00 | 6分 |
7 | 安阳 | 18:40 | 18:42 | 2分 |
8 | 新乡 | 19:38 | 19:40 | 2分 |
9 | 郑州 | 20:29 | 20:45 | 16分 |
10 | 许昌 | 21:35 | 21:46 | 11分 |
11 | 漯河 | 22:28 | 22:51 | 23分 |
12 | 平顶山 | 23:49 | 23:52 | 3分 |
13 | 平顶山西 | 00:44 | 01:07 | 23分 |
14 | 南阳 | 02:40 | 02:43 | 3分 |
15 | 襄阳 | 04:30 | 05:00 | 30分 |
16 | 荆门 | 06:23 | 06:28 | 5分 |
17 | 当阳 | 07:05 | 07:08 | 3分 |
18 | 宜昌东 | 07:48 | 08:00 | 12分 |
19 | 建始 | 09:59 | 10:02 | 3分 |
20 | 恩施 | 10:29 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题