站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 北京西 | 起点站 | 16:26 | - |
2 | 保定 | 17:56 | 17:59 | 3分 |
3 | 石家庄 | 19:21 | 19:26 | 5分 |
4 | 邢台 | 20:20 | 20:23 | 3分 |
5 | 邯郸 | 20:51 | 20:54 | 3分 |
6 | 安阳 | 21:38 | 21:41 | 3分 |
7 | 洛阳 | 00:35 | 00:45 | 10分 |
8 | 西安 | 05:23 | 05:35 | 12分 |
9 | 宝鸡 | 07:14 | 07:23 | 9分 |
10 | 天水 | 08:52 | 08:58 | 6分 |
11 | 甘谷 | 09:40 | 09:45 | 5分 |
12 | 陇西 | 10:28 | 10:32 | 4分 |
13 | 定西 | 11:24 | 11:29 | 5分 |
14 | 兰州 | 13:14 | 13:29 | 15分 |
15 | 海石湾 | 14:44 | 14:46 | 2分 |
16 | 平安驿 | 15:24 | 15:26 | 2分 |
17 | 西宁西 | 16:05 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题