站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 北京西 | 起点站 | 09:02 | - |
2 | 涿州 | 09:45 | 09:47 | 2分 |
3 | 高碑店 | 10:01 | 10:03 | 2分 |
4 | 保定 | 10:41 | 10:45 | 4分 |
5 | 石家庄 | 12:17 | 12:42 | 25分 |
6 | 邢台 | 13:52 | 13:54 | 2分 |
7 | 邯郸 | 14:27 | 14:37 | 10分 |
8 | 安阳 | 15:21 | 15:23 | 2分 |
9 | 鹤壁 | 15:52 | 15:54 | 2分 |
10 | 新乡 | 16:33 | 16:35 | 2分 |
11 | 郑州 | 17:32 | 18:02 | 30分 |
12 | 洛阳东 | 19:44 | 19:47 | 3分 |
13 | 洛阳 | 19:55 | 19:59 | 4分 |
14 | 三门峡 | 21:42 | 21:44 | 2分 |
15 | 华山 | 23:34 | 23:40 | 6分 |
16 | 安康 | 04:22 | 04:37 | 15分 |
17 | 万源 | 06:26 | 06:28 | 2分 |
18 | 宣汉 | 07:22 | 07:24 | 2分 |
19 | 达州 | 08:16 | 08:24 | 8分 |
20 | 华蓥 | 09:57 | 10:03 | 6分 |
21 | 重庆北 | 12:02 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题