站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 福州 | 起点站 | 07:10 | - |
2 | 宁德 | 07:51 | 07:53 | 2分 |
3 | 霞浦 | 08:14 | 08:16 | 2分 |
4 | 福鼎 | 08:36 | 08:38 | 2分 |
5 | 鳌江 | 09:00 | 09:02 | 2分 |
6 | 温州南 | 09:20 | 09:22 | 2分 |
7 | 绅坊 | 09:43 | 09:45 | 2分 |
8 | 温岭 | 10:04 | 10:06 | 2分 |
9 | 宁波 | 11:09 | 11:13 | 4分 |
10 | 绍兴北 | 11:57 | 11:59 | 2分 |
11 | 杭州东 | 12:22 | 12:30 | 8分 |
12 | 海宁西 | 12:43 | 12:52 | 9分 |
13 | 桐乡 | 13:03 | 13:05 | 2分 |
14 | 金山北 | 13:29 | 13:31 | 2分 |
15 | 上海虹桥 | 13:53 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题