站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 厦门北 | 起点站 | 09:03 | - |
2 | 泉州 | 09:28 | 09:30 | 2分 |
3 | 莆田 | 09:55 | 09:57 | 2分 |
4 | 福清 | 10:16 | 10:18 | 2分 |
5 | 福州南 | 10:33 | 10:37 | 4分 |
6 | 连江 | 10:55 | 10:57 | 2分 |
7 | 福安 | 11:26 | 11:28 | 2分 |
8 | 霞浦 | 11:42 | 11:44 | 2分 |
9 | 鳌江 | 12:21 | 12:23 | 2分 |
10 | 温州南 | 12:42 | 12:44 | 2分 |
11 | 温岭 | 13:19 | 13:21 | 2分 |
12 | 台州 | 13:32 | 13:34 | 2分 |
13 | 临海 | 13:45 | 13:47 | 2分 |
14 | 宁波 | 14:36 | 14:40 | 4分 |
15 | 余姚北 | 15:05 | 15:06 | 1分 |
16 | 绍兴北 | 15:29 | 15:31 | 2分 |
17 | 杭州东 | 15:54 | 15:56 | 2分 |
18 | 嘉善南 | 16:30 | 16:32 | 2分 |
19 | 松江南 | 16:48 | 16:50 | 2分 |
20 | 上海虹桥 | 17:07 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题