站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 合肥 | 起点站 | 16:44 | - |
2 | 全椒 | 17:24 | 17:26 | 2分 |
3 | 南京南 | 17:53 | 17:55 | 2分 |
4 | 丹阳 | 18:34 | 18:37 | 3分 |
5 | 常州 | 18:52 | 18:54 | 2分 |
6 | 无锡 | 19:08 | 19:10 | 2分 |
7 | 苏州 | 19:25 | 19:27 | 2分 |
8 | 苏州园区 | 19:34 | 19:36 | 2分 |
9 | 上海 | 19:59 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题