站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 深圳北 | 起点站 | 12:00 | - |
2 | 惠州南 | 12:27 | 12:29 | 2分 |
3 | 惠东 | 12:43 | 12:45 | 2分 |
4 | 汕尾 | 13:10 | 13:12 | 2分 |
5 | 普宁 | 13:48 | 13:50 | 2分 |
6 | 潮阳 | 14:06 | 14:08 | 2分 |
7 | 潮汕 | 14:24 | 14:26 | 2分 |
8 | 漳州 | 15:25 | 15:28 | 3分 |
9 | 厦门北 | 15:46 | 15:52 | 6分 |
10 | 泉州 | 16:18 | 16:21 | 3分 |
11 | 莆田 | 16:46 | 16:48 | 2分 |
12 | 福州南 | 17:18 | 17:24 | 6分 |
13 | 宁德 | 17:59 | 18:01 | 2分 |
14 | 苍南 | 18:50 | 18:52 | 2分 |
15 | 鳌江 | 19:02 | 19:04 | 2分 |
16 | 温州南 | 19:22 | 19:24 | 2分 |
17 | 绅坊 | 19:45 | 19:47 | 2分 |
18 | 台州 | 20:13 | 20:15 | 2分 |
19 | 宁波 | 21:10 | 21:23 | 13分 |
20 | 余姚北 | 21:48 | 21:50 | 2分 |
21 | 绍兴北 | 22:13 | 22:15 | 2分 |
22 | 杭州东 | 22:39 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题