站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 兰州 | 起点站 | 21:19 | - |
2 | 定西 | 22:38 | 22:41 | 3分 |
3 | 陇西 | 23:34 | 23:38 | 4分 |
4 | 甘谷 | 00:32 | 00:35 | 3分 |
5 | 天水 | 01:52 | 01:57 | 5分 |
6 | 宝鸡 | 04:33 | 04:41 | 8分 |
7 | 蔡家坡 | 05:10 | 05:13 | 3分 |
8 | 杨陵 | 05:41 | 05:50 | 9分 |
9 | 咸阳 | 06:31 | 06:38 | 7分 |
10 | 西安 | 07:02 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题