站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 深圳北 | 起点站 | 10:00 | - |
2 | 虎门 | 10:17 | 10:19 | 2分 |
3 | 广州南 | 10:36 | 10:40 | 4分 |
4 | 韶关 | 11:31 | 11:33 | 2分 |
5 | 郴州西 | 12:04 | 12:06 | 2分 |
6 | 衡阳东 | 12:40 | 12:42 | 2分 |
7 | 长沙南 | 13:20 | 13:23 | 3分 |
8 | 岳阳东 | 13:57 | 13:59 | 2分 |
9 | 武汉 | 14:50 | 14:55 | 5分 |
10 | 信阳东 | 15:38 | 15:40 | 2分 |
11 | 驻马店西 | 16:05 | 16:07 | 2分 |
12 | 许昌东 | 16:36 | 16:38 | 2分 |
13 | 郑州 | 17:12 | 17:16 | 4分 |
14 | 洛阳龙门 | 17:53 | 17:55 | 2分 |
15 | 三门峡南 | 18:26 | 18:28 | 2分 |
16 | 渭南北 | 19:15 | 19:17 | 2分 |
17 | 西安北 | 19:37 | 终到站 | - |
1 | 武汉 | 起点站 | 09:58 | - |
2 | 孝感北 | 10:30 | 10:32 | 2分 |
3 | 驻马店西 | 11:12 | 11:24 | 12分 |
4 | 许昌东 | 11:54 | 11:56 | 2分 |
5 | 郑州东 | 12:19 | 12:23 | 4分 |
6 | 安阳东 | 13:04 | 13:06 | 2分 |
7 | 高邑西 | 13:47 | 13:49 | 2分 |
8 | 石家庄 | 14:04 | 14:37 | 33分 |
9 | 阳泉北 | 15:21 | 15:23 | 2分 |
10 | 太原南 | 16:14 | 终到站 | - |
1 | 长沙南 | 起点站 | 08:10 | - |
2 | 汨罗东 | 08:28 | 08:31 | 3分 |
3 | 岳阳东 | 08:51 | 08:55 | 4分 |
4 | 武汉 | 09:45 | 09:50 | 5分 |
5 | 信阳东 | 10:36 | 10:39 | 3分 |
6 | 驻马店西 | 11:04 | 11:06 | 2分 |
7 | 许昌东 | 11:35 | 11:37 | 2分 |
8 | 郑州东 | 12:00 | 12:28 | 28分 |
9 | 洛阳龙门 | 13:09 | 13:11 | 2分 |
10 | 渑池南 | 13:30 | 13:32 | 2分 |
11 | 华山北 | 14:16 | 14:18 | 2分 |
12 | 西安北 | 14:51 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题