站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 南宁 | 起点站 | 10:35 | - |
2 | 柳州 | 12:37 | 12:44 | 7分 |
3 | 桂林 | 14:25 | 14:35 | 10分 |
4 | 永州 | 16:46 | 16:52 | 6分 |
5 | 衡阳 | 18:15 | 18:30 | 15分 |
6 | 长沙 | 20:19 | 20:32 | 13分 |
7 | 武昌 | 23:59 | 00:16 | 15分 |
8 | 郑州 | 05:35 | 05:41 | 6分 |
9 | 石家庄 | 09:24 | 09:30 | 6分 |
10 | 北京西 | 12:08 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题