站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 长春 | 起点站 | 15:30 | - |
2 | 公主岭南 | 15:54 | 15:56 | 2分 |
3 | 四平东 | 16:10 | 16:12 | 2分 |
4 | 铁岭西 | 16:42 | 16:44 | 2分 |
5 | 沈阳北 | 17:02 | 17:05 | 3分 |
6 | 辽中 | 17:34 | 17:35 | 1分 |
7 | 台安 | 17:48 | 17:49 | 1分 |
8 | 盘锦北 | 18:10 | 18:11 | 1分 |
9 | 锦州南 | 18:35 | 18:36 | 1分 |
10 | 葫芦岛北 | 18:52 | 18:53 | 1分 |
11 | 山海关 | 19:36 | 19:38 | 2分 |
12 | 秦皇岛 | 19:52 | 19:54 | 2分 |
13 | 唐山 | 20:32 | 20:34 | 2分 |
14 | 滨海北 | 20:50 | 20:52 | 2分 |
15 | 天津 | 21:13 | 21:16 | 3分 |
16 | 天津西 | 21:24 | 21:27 | 3分 |
17 | 沧州西 | 21:58 | 22:00 | 2分 |
18 | 济南西 | 22:45 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题