站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 长春 | 起点站 | 10:24 | - |
2 | 四平东 | 10:58 | 11:00 | 2分 |
3 | 开原西 | 11:21 | 11:23 | 2分 |
4 | 铁岭西 | 11:36 | 11:38 | 2分 |
5 | 沈阳北 | 11:56 | 11:59 | 3分 |
6 | 辽中 | 12:28 | 12:29 | 1分 |
7 | 锦州南 | 13:20 | 13:21 | 1分 |
8 | 山海关 | 14:17 | 14:19 | 2分 |
9 | 秦皇岛 | 14:33 | 14:35 | 2分 |
10 | 唐山 | 15:13 | 15:15 | 2分 |
11 | 天津 | 15:47 | 15:50 | 3分 |
12 | 天津西 | 15:58 | 16:08 | 10分 |
13 | 沧州西 | 16:39 | 16:41 | 2分 |
14 | 德州东 | 17:07 | 17:09 | 2分 |
15 | 济南西 | 17:33 | 17:43 | 10分 |
16 | 济南 | 18:00 | 18:02 | 2分 |
17 | 淄博 | 18:44 | 18:46 | 2分 |
18 | 潍坊 | 19:22 | 19:25 | 3分 |
19 | 高密 | 19:52 | 19:56 | 4分 |
20 | 青岛北 | 20:30 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题