站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 长春 | 起点站 | 09:02 | - |
2 | 四平东 | 09:35 | 09:37 | 2分 |
3 | 铁岭西 | 10:06 | 10:17 | 11分 |
4 | 沈阳北 | 10:35 | 10:37 | 2分 |
5 | 台安 | 11:16 | 11:17 | 1分 |
6 | 葫芦岛北 | 12:12 | 12:13 | 1分 |
7 | 山海关 | 12:55 | 12:57 | 2分 |
8 | 北戴河 | 13:19 | 13:21 | 2分 |
9 | 唐山 | 13:52 | 13:54 | 2分 |
10 | 滨海北 | 14:11 | 14:13 | 2分 |
11 | 天津 | 14:33 | 14:35 | 2分 |
12 | 天津西 | 14:43 | 14:46 | 3分 |
13 | 济南西 | 15:57 | 16:05 | 8分 |
14 | 泰安 | 16:22 | 16:24 | 2分 |
15 | 徐州东 | 17:15 | 17:20 | 5分 |
16 | 蚌埠南 | 17:57 | 17:59 | 2分 |
17 | 南京南 | 18:42 | 18:45 | 3分 |
18 | 常州北 | 19:16 | 19:23 | 7分 |
19 | 无锡东 | 19:40 | 19:42 | 2分 |
20 | 苏州北 | 19:53 | 19:55 | 2分 |
21 | 上海虹桥 | 20:18 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题