站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 长春 | 起点站 | 10:30 | - |
2 | 四平东 | 11:04 | 11:06 | 2分 |
3 | 昌图西 | 11:22 | 11:24 | 2分 |
4 | 铁岭西 | 11:43 | 11:45 | 2分 |
5 | 沈阳北 | 12:03 | 12:07 | 4分 |
6 | 盘锦北 | 13:06 | 13:07 | 1分 |
7 | 锦州南 | 13:31 | 13:32 | 1分 |
8 | 葫芦岛北 | 13:49 | 13:50 | 1分 |
9 | 山海关 | 14:33 | 14:35 | 2分 |
10 | 秦皇岛 | 14:49 | 14:52 | 3分 |
11 | 唐山 | 15:31 | 15:34 | 3分 |
12 | 天津 | 16:06 | 16:12 | 6分 |
13 | 天津西 | 16:20 | 16:41 | 21分 |
14 | 沧州西 | 17:12 | 17:14 | 2分 |
15 | 德州东 | 17:41 | 17:43 | 2分 |
16 | 济南西 | 18:07 | 18:15 | 8分 |
17 | 枣庄 | 19:05 | 19:07 | 2分 |
18 | 徐州东 | 19:26 | 19:28 | 2分 |
19 | 南京南 | 20:42 | 20:45 | 3分 |
20 | 常州北 | 21:17 | 21:20 | 3分 |
21 | 苏州北 | 21:42 | 21:44 | 2分 |
22 | 上海虹桥 | 22:07 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题