站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 宁波 | 起点站 | 07:46 | - |
2 | 上虞北 | 08:14 | 08:16 | 2分 |
3 | 绍兴北 | 08:27 | 08:29 | 2分 |
4 | 杭州东 | 08:51 | 08:53 | 2分 |
5 | 长兴 | 09:18 | 09:20 | 2分 |
6 | 溧阳 | 09:39 | 09:41 | 2分 |
7 | 江宁 | 10:04 | 10:07 | 3分 |
8 | 南京南 | 10:17 | 10:19 | 2分 |
9 | 徐州东 | 11:33 | 11:35 | 2分 |
10 | 泰安 | 12:26 | 12:28 | 2分 |
11 | 济南西 | 12:46 | 12:48 | 2分 |
12 | 沧州西 | 13:33 | 13:35 | 2分 |
13 | 廊坊 | 14:11 | 14:13 | 2分 |
14 | 北京南 | 14:33 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题