站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K1518/K1519(银川-银川) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K1518/K1519(银川-石嘴山) | 11.0元 | 65.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K1518/K1519(银川-惠农) | 16.5元 | 70.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K1518/K1519(银川-临河) | 43.5元 | 97.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K1518/K1519(银川-包头) | 72.0元 | 136.0元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K1518/K1519(银川-呼和浩特东) | 93.0元 | 174.0元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K1518/K1519(银川-集宁南) | 112.0元 | 208.0元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K1518/K1519(银川-商都) | 119.0元 | 221.0元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K1518/K1519(银川-化德) | 124.0元 | 230.0元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K1518/K1519(银川-正镶白旗) | 138.5元 | 255.5元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K1518/K1519(银川-桑根达来) | 148.5元 | 272.5元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K1518/K1519(银川-经棚) | 163.5元 | 299.5元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | K1518/K1519(银川-林西) | 173.5元 | 317.5元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | K1518/K1519(银川-大板) | 177.5元 | 325.5元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | K1518/K1519(银川-林东) | 189.5元 | 343.5元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | K1518/K1519(银川-查布嘎) | 192.0元 | 351.0元 | - | - | - | 0.0元 |
17 | K1518/K1519(银川-开鲁) | 201.0元 | 367.0元 | - | - | - | 0.0元 |
18 | K1518/K1519(银川-通辽) | 206.0元 | 377.0元 | - | - | - | 0.0元 |
19 | K1518/K1519(银川-甘旗卡) | 217.0元 | 397.0元 | - | - | - | 0.0元 |
20 | K1518/K1519(银川-章古台) | 217.0元 | 397.0元 | - | - | - | 0.0元 |
21 | K1518/K1519(银川-彰武) | 224.0元 | 407.0元 | - | - | - | 0.0元 |
22 | K1518/K1519(银川-沈阳北) | 236.0元 | 428.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题