站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | 2560(赤峰-赤峰) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | 2560(赤峰-四合永) | 0.0元 | 74.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | 2560(赤峰-隆化) | 0.0元 | 83.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | 2560(赤峰-北京北) | 0.0元 | 122.0元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
2622(赤峰-北京北) | 61.0元 | 122.0元 | - | - | - | 0.0元 |
K2770(赤峰-北京北) | 69.0元 | 130.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题