站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | 4293(沈阳-沈阳) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | 4293(沈阳-瓢儿屯) | 9.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | 4293(沈阳-抚顺) | 10.5元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | 4293(沈阳-抚顺北) | 10.5元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
4297(沈阳-抚顺北) | 10.5元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
K7325(沈阳-抚顺北) | 12.5元 | 66.5元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题