站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | 4298(抚顺北-抚顺北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | 4298(抚顺北-抚顺) | 6.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | 4298(抚顺北-瓢儿屯) | 6.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | 4298(抚顺北-李石寨) | 6.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | 4298(抚顺北-沈阳北) | 10.5元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题