站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K7375(大连-大连) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K7375(大连-金州) | 9.0元 | 63.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K7375(大连-普兰店) | 12.5元 | 66.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K7375(大连-瓦房店) | 16.5元 | 70.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K7375(大连-熊岳城) | 28.5元 | 82.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K7375(大连-盖州) | 32.5元 | 86.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K7375(大连-大石桥) | 37.5元 | 91.5元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K7375(大连-海城) | 41.5元 | 95.5元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K7375(大连-鞍山) | 46.5元 | 100.5元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K7375(大连-沈阳) | 54.5元 | 108.5元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K7375(大连-抚顺北) | 64.5元 | 122.5元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K7375(大连-清原) | 75.0元 | 142.0元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | K7375(大连-山城镇) | 81.0元 | 154.0元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | K7375(大连-梅河口) | 86.0元 | 161.0元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | K7375(大连-朝阳镇) | 91.0元 | 169.0元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | K7375(大连-磐石) | 93.0元 | 174.0元 | - | - | - | 0.0元 |
17 | K7375(大连-明城) | 98.0元 | 182.0元 | - | - | - | 0.0元 |
18 | K7375(大连-烟筒山) | 102.0元 | 190.0元 | - | - | - | 0.0元 |
19 | K7375(大连-吉林) | 112.0元 | 208.0元 | - | - | - | 0.0元 |
20 | K7375(大连-舒兰) | 119.0元 | 221.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题