站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K1023(北京-北京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K1023(北京-廊坊北) | 12.5元 | 66.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K1023(北京-天津) | 21.5元 | 75.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K1023(北京-芦台) | 32.5元 | 86.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K1023(北京-唐山) | 40.5元 | 94.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K1023(北京-滦县) | 50.5元 | 104.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K1023(北京-秦皇岛) | 62.5元 | 117.5元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K1023(北京-山海关) | 64.5元 | 122.5元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K1023(北京-沈阳北) | 112.0元 | 208.0元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K1023(北京-抚顺北) | 115.0元 | 214.0元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K1023(北京-清原) | 124.0元 | 230.0元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K1023(北京-草市) | 128.5元 | 237.5元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | K1023(北京-山城镇) | 135.5元 | 247.5元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | K1023(北京-梅河口) | 135.5元 | 247.5元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | K1023(北京-朝阳镇) | 138.5元 | 255.5元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | K1023(北京-磐石) | 141.5元 | 261.5元 | - | - | - | 0.0元 |
17 | K1023(北京-明城) | 148.5元 | 272.5元 | - | - | - | 0.0元 |
18 | K1023(北京-烟筒山) | 148.5元 | 272.5元 | - | - | - | 0.0元 |
19 | K1023(北京-口前) | 152.5元 | 279.5元 | - | - | - | 0.0元 |
20 | K1023(北京-吉林) | 156.5元 | 288.5元 | - | - | - | 0.0元 |
21 | K1023(北京-蛟河) | 168.5元 | 307.5元 | - | - | - | 0.0元 |
22 | K1023(北京-黄泥河) | 173.5元 | 317.5元 | - | - | - | 0.0元 |
23 | K1023(北京-敦化) | 177.5元 | 325.5元 | - | - | - | 0.0元 |
24 | K1023(北京-安图) | 189.5元 | 343.5元 | - | - | - | 0.0元 |
25 | K1023(北京-延吉) | 192.0元 | 351.0元 | - | - | - | 0.0元 |
26 | K1023(北京-图们) | 198.0元 | 361.0元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
K215(北京-图们) | 198.0元 | 361.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题