站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K76/K77(宁波-宁波) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K76/K77(宁波-上虞) | 12.5元 | 66.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K76/K77(宁波-绍兴) | 16.5元 | 70.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K76/K77(宁波-杭州东) | 24.5元 | 78.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K76/K77(宁波-海宁) | 37.5元 | 91.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K76/K77(宁波-嘉兴) | 40.5元 | 94.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K76/K77(宁波-上海南) | 50.5元 | 104.5元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K76/K77(宁波-苏州) | 62.5元 | 117.5元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K76/K77(宁波-无锡) | 69.0元 | 130.0元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K76/K77(宁波-常州) | 72.0元 | 136.0元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K76/K77(宁波-镇江) | 81.0元 | 154.0元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K76/K77(宁波-南京) | 91.0元 | 169.0元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | K76/K77(宁波-蚌埠) | 112.0元 | 208.0元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | K76/K77(宁波-徐州) | 128.5元 | 237.5元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | K76/K77(宁波-邹城) | 141.5元 | 261.5元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | K76/K77(宁波-兖州) | 148.5元 | 272.5元 | - | - | - | 0.0元 |
17 | K76/K77(宁波-泰山) | 152.5元 | 279.5元 | - | - | - | 0.0元 |
18 | K76/K77(宁波-济南) | 163.5元 | 299.5元 | - | - | - | 0.0元 |
19 | K76/K77(宁波-德州) | 173.5元 | 317.5元 | - | - | - | 0.0元 |
20 | K76/K77(宁波-沧州) | 180.5元 | 331.5元 | - | - | - | 0.0元 |
21 | K76/K77(宁波-静海) | 192.0元 | 351.0元 | - | - | - | 0.0元 |
22 | K76/K77(宁波-杨柳青) | 192.0元 | 351.0元 | - | - | - | 0.0元 |
23 | K76/K77(宁波-天津) | 198.0元 | 361.0元 | - | - | - | 0.0元 |
24 | K76/K77(宁波-唐山) | 206.0元 | 377.0元 | - | - | - | 0.0元 |
25 | K76/K77(宁波-秦皇岛) | 217.0元 | 397.0元 | - | - | - | 0.0元 |
26 | K76/K77(宁波-山海关) | 224.0元 | 407.0元 | - | - | - | 0.0元 |
27 | K76/K77(宁波-沈阳) | 254.5元 | 464.5元 | - | - | - | 0.0元 |
28 | K76/K77(宁波-抚顺北) | 263.5元 | 477.5元 | - | - | - | 0.0元 |
29 | K76/K77(宁波-清原) | 268.5元 | 487.5元 | - | - | - | 0.0元 |
30 | K76/K77(宁波-梅河口) | 273.5元 | 496.5元 | - | - | - | 0.0元 |
31 | K76/K77(宁波-朝阳镇) | 278.5元 | 506.5元 | - | - | - | 0.0元 |
32 | K76/K77(宁波-磐石) | 278.5元 | 506.5元 | - | - | - | 0.0元 |
33 | K76/K77(宁波-明城) | 285.5元 | 516.5元 | - | - | - | 0.0元 |
34 | K76/K77(宁波-烟筒山) | 285.5元 | 516.5元 | - | - | - | 0.0元 |
35 | K76/K77(宁波-吉林) | 290.5元 | 525.5元 | - | - | - | 0.0元 |
36 | K76/K77(宁波-九台) | 293.5元 | 533.5元 | - | - | - | 0.0元 |
37 | K76/K77(宁波-长春) | 299.5元 | 542.5元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题