站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | D2031(北京西-北京西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | D2031(北京西-高碑店东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 40.5元 |
3 | D2031(北京西-保定东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 68.5元 |
4 | D2031(北京西-定州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 98.5元 |
5 | D2031(北京西-石家庄) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 138.5元 |
6 | D2031(北京西-高邑西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 163.5元 |
7 | D2031(北京西-邢台东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 198.5元 |
8 | D2031(北京西-邯郸东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 225.0元 |
9 | D2031(北京西-安阳东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 254.0元 |
10 | D2031(北京西-鹤壁东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 277.0元 |
11 | D2031(北京西-新乡东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 309.0元 |
12 | D2031(北京西-郑州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 342.0元 |
13 | D2031(北京西-许昌东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 387.0元 |
14 | D2031(北京西-漯河西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 419.0元 |
15 | D2031(北京西-驻马店西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 449.5元 |
16 | D2031(北京西-明港东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 483.5元 |
17 | D2031(北京西-信阳东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 508.5元 |
18 | D2031(北京西-孝感北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 544.5元 |
19 | D2031(北京西-武汉) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 606.5元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
G507(北京西-武汉) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 832.5元 |
G513(北京西-武汉) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 832.5元 |
G515(北京西-武汉) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 832.5元 |
G517(北京西-武汉) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 832.5元 |
G519(北京西-武汉) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 832.5元 |
G523(北京西-武汉) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 832.5元 |
G527(北京西-武汉) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 832.5元 |
G573(北京西-武汉) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 832.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题