站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | D73(北京-北京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | D73(北京-北戴河) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 97.5元 |
3 | D73(北京-山海关) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 110.5元 |
4 | D73(北京-锦州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 168.0元 |
5 | D73(北京-沈阳北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 247.0元 |
6 | D73(北京-铁岭西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 277.0元 |
7 | D73(北京-昌图西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 300.0元 |
8 | D73(北京-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 353.5元 |
9 | D73(北京-吉林) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 375.5元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
T271(北京-吉林) | 0.0元 | 261.5元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题