站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K1206/K1207(昆明-昆明) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K1206/K1207(昆明-曲靖) | 23.5元 | 77.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K1206/K1207(昆明-富源) | 37.5元 | 91.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K1206/K1207(昆明-红果) | 41.5元 | 95.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K1206/K1207(昆明-威舍) | 50.5元 | 104.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K1206/K1207(昆明-兴义) | 53.5元 | 107.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K1206/K1207(昆明-册亨) | 64.5元 | 122.5元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K1206/K1207(昆明-百色) | 86.0元 | 161.0元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K1206/K1207(昆明-南宁) | 112.0元 | 208.0元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K1206/K1207(昆明-玉林) | 141.5元 | 261.5元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K1206/K1207(昆明-茂名东) | 156.5元 | 288.5元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K1206/K1207(昆明-肇庆) | 180.5元 | 331.5元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | K1206/K1207(昆明-佛山) | 192.0元 | 351.0元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | K1206/K1207(昆明-广州东) | 198.0元 | 361.0元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | K1206/K1207(昆明-深圳东) | 206.0元 | 377.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题