站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K1124/K1121(哈尔滨-哈尔滨) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K1124/K1121(哈尔滨-长春) | 40.5元 | 94.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K1124/K1121(哈尔滨-公主岭) | 46.5元 | 100.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K1124/K1121(哈尔滨-四平) | 53.5元 | 107.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K1124/K1121(哈尔滨-铁岭) | 69.0元 | 130.0元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K1124/K1121(哈尔滨-沈阳北) | 75.0元 | 142.0元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K1124/K1121(哈尔滨-大虎山) | 93.0元 | 174.0元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K1124/K1121(哈尔滨-沟帮子) | 98.0元 | 182.0元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K1124/K1121(哈尔滨-锦州) | 102.0元 | 190.0元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K1124/K1121(哈尔滨-葫芦岛) | 112.0元 | 208.0元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K1124/K1121(哈尔滨-绥中) | 115.0元 | 214.0元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K1124/K1121(哈尔滨-山海关) | 124.0元 | 230.0元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | K1124/K1121(哈尔滨-秦皇岛) | 124.0元 | 230.0元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | K1124/K1121(哈尔滨-北戴河) | 128.5元 | 237.5元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | K1124/K1121(哈尔滨-昌黎) | 135.5元 | 247.5元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | K1124/K1121(哈尔滨-唐山) | 141.5元 | 261.5元 | - | - | - | 0.0元 |
17 | K1124/K1121(哈尔滨-芦台) | 148.5元 | 272.5元 | - | - | - | 0.0元 |
18 | K1124/K1121(哈尔滨-天津) | 156.5元 | 288.5元 | - | - | - | 0.0元 |
19 | K1124/K1121(哈尔滨-霸州) | 168.5元 | 307.5元 | - | - | - | 0.0元 |
20 | K1124/K1121(哈尔滨-任丘) | 173.5元 | 317.5元 | - | - | - | 0.0元 |
21 | K1124/K1121(哈尔滨-深州) | 177.5元 | 325.5元 | - | - | - | 0.0元 |
22 | K1124/K1121(哈尔滨-衡水) | 180.5元 | 331.5元 | - | - | - | 0.0元 |
23 | K1124/K1121(哈尔滨-枣强) | 189.5元 | 343.5元 | - | - | - | 0.0元 |
24 | K1124/K1121(哈尔滨-清河城) | 192.0元 | 351.0元 | - | - | - | 0.0元 |
25 | K1124/K1121(哈尔滨-临清) | 192.0元 | 351.0元 | - | - | - | 0.0元 |
26 | K1124/K1121(哈尔滨-聊城) | 198.0元 | 361.0元 | - | - | - | 0.0元 |
27 | K1124/K1121(哈尔滨-梁山) | 201.0元 | 367.0元 | - | - | - | 0.0元 |
28 | K1124/K1121(哈尔滨-菏泽) | 213.0元 | 388.0元 | - | - | - | 0.0元 |
29 | K1124/K1121(哈尔滨-商丘南) | 217.0元 | 397.0元 | - | - | - | 0.0元 |
30 | K1124/K1121(哈尔滨-亳州) | 224.0元 | 407.0元 | - | - | - | 0.0元 |
31 | K1124/K1121(哈尔滨-阜阳) | 236.0元 | 428.0元 | - | - | - | 0.0元 |
32 | K1124/K1121(哈尔滨-淮滨) | 240.0元 | 436.0元 | - | - | - | 0.0元 |
33 | K1124/K1121(哈尔滨-潢川) | 243.0元 | 444.0元 | - | - | - | 0.0元 |
34 | K1124/K1121(哈尔滨-麻城) | 254.5元 | 464.5元 | - | - | - | 0.0元 |
35 | K1124/K1121(哈尔滨-黄州) | 263.5元 | 477.5元 | - | - | - | 0.0元 |
36 | K1124/K1121(哈尔滨-浠水) | 263.5元 | 477.5元 | - | - | - | 0.0元 |
37 | K1124/K1121(哈尔滨-蕲春) | 263.5元 | 477.5元 | - | - | - | 0.0元 |
38 | K1124/K1121(哈尔滨-九江) | 273.5元 | 496.5元 | - | - | - | 0.0元 |
39 | K1124/K1121(哈尔滨-南昌) | 285.5元 | 516.5元 | - | - | - | 0.0元 |
40 | K1124/K1121(哈尔滨-向塘) | 285.5元 | 516.5元 | - | - | - | 0.0元 |
41 | K1124/K1121(哈尔滨-吉安) | 299.5元 | 542.5元 | - | - | - | 0.0元 |
42 | K1124/K1121(哈尔滨-赣州) | 313.5元 | 566.5元 | - | - | - | 0.0元 |
43 | K1124/K1121(哈尔滨-龙川) | 328.0元 | 595.0元 | - | - | - | 0.0元 |
44 | K1124/K1121(哈尔滨-惠州) | 341.0元 | 617.0元 | - | - | - | 0.0元 |
45 | K1124/K1121(哈尔滨-东莞东) | 348.0元 | 628.0元 | - | - | - | 0.0元 |
46 | K1124/K1121(哈尔滨-广州东) | 352.0元 | 637.0元 | - | - | - | 0.0元 |
47 | K1124/K1121(哈尔滨-佛山) | 352.0元 | 637.0元 | - | - | - | 0.0元 |
48 | K1124/K1121(哈尔滨-肇庆) | 360.0元 | 649.0元 | - | - | - | 0.0元 |
49 | K1124/K1121(哈尔滨-茂名东) | 376.5元 | 680.5元 | - | - | - | 0.0元 |
50 | K1124/K1121(哈尔滨-湛江西) | 406.5元 | 755.5元 | - | - | - | 0.0元 |
51 | K1124/K1121(哈尔滨-徐闻) | 412.5元 | 788.5元 | - | - | - | 0.0元 |
52 | K1124/K1121(哈尔滨-海口) | 462.5元 | 860.5元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题