站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K8564(宁波-宁波) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K8564(宁波-余姚) | 11.0元 | 65.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K8564(宁波-绍兴) | 16.5元 | 70.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K8564(宁波-杭州东) | 24.5元 | 78.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K8564(宁波-德清西) | 40.5元 | 94.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K8564(宁波-长兴南) | 46.5元 | 100.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K8564(宁波-宣城) | 62.5元 | 117.5元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K8564(宁波-芜湖) | 69.0元 | 130.0元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K8564(宁波-合肥) | 86.0元 | 161.0元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K8564(宁波-淮南) | 98.0元 | 182.0元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K8564(宁波-阜阳) | 112.0元 | 208.0元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K8564(宁波-亳州) | 124.0元 | 230.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题