站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K8401/K8404(亳州-亳州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K8401/K8404(亳州-三堂集) | 11.0元 | 65.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K8401/K8404(亳州-阜阳) | 16.5元 | 70.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K8401/K8404(亳州-淮南) | 37.5元 | 91.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K8401/K8404(亳州-蚌埠) | 46.5元 | 100.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K8401/K8404(亳州-明光) | 53.5元 | 107.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K8401/K8404(亳州-滁州北) | 64.5元 | 122.5元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K8401/K8404(亳州-南京) | 72.0元 | 136.0元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K8401/K8404(亳州-镇江) | 78.0元 | 148.0元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K8401/K8404(亳州-丹阳) | 81.0元 | 154.0元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K8401/K8404(亳州-常州) | 86.0元 | 161.0元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K8401/K8404(亳州-无锡) | 93.0元 | 174.0元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | K8401/K8404(亳州-苏州) | 98.0元 | 182.0元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | K8401/K8404(亳州-昆山) | 102.0元 | 190.0元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | K8401/K8404(亳州-上海南) | 105.0元 | 196.0元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | K8401/K8404(亳州-嘉兴) | 115.0元 | 214.0元 | - | - | - | 0.0元 |
17 | K8401/K8404(亳州-杭州) | 128.5元 | 237.5元 | - | - | - | 0.0元 |
18 | K8401/K8404(亳州-诸暨) | 138.5元 | 255.5元 | - | - | - | 0.0元 |
19 | K8401/K8404(亳州-义乌) | 141.5元 | 261.5元 | - | - | - | 0.0元 |
20 | K8401/K8404(亳州-金华西) | 148.5元 | 272.5元 | - | - | - | 0.0元 |
21 | K8401/K8404(亳州-武义) | 157.5元 | 292.5元 | - | - | - | 0.0元 |
22 | K8401/K8404(亳州-永康) | 159.5元 | 294.5元 | - | - | - | 0.0元 |
23 | K8401/K8404(亳州-缙云) | 162.5元 | 297.5元 | - | - | - | 0.0元 |
24 | K8401/K8404(亳州-丽水) | 166.5元 | 312.5元 | - | - | - | 0.0元 |
25 | K8401/K8404(亳州-青田) | 177.5元 | 323.5元 | - | - | - | 0.0元 |
26 | K8401/K8404(亳州-温州) | 187.5元 | 344.5元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题