站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K1040/K1037(深圳-深圳) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K1040/K1037(深圳-惠州) | 34.5元 | 66.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K1040/K1037(深圳-龙川) | 56.5元 | 105.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K1040/K1037(深圳-赣州) | 95.0元 | 177.0元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K1040/K1037(深圳-吉安) | 121.0元 | 225.0元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K1040/K1037(深圳-新干) | 133.0元 | 238.0元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K1040/K1037(深圳-樟树东) | 135.0元 | 243.0元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K1040/K1037(深圳-南昌) | 149.0元 | 269.0元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K1040/K1037(深圳-九江) | 163.5元 | 294.5元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K1040/K1037(深圳-麻城) | 189.5元 | 341.5元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K1040/K1037(深圳-潢川) | 206.5元 | 368.5元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K1040/K1037(深圳-阜阳) | 219.5元 | 393.5元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | K1040/K1037(深圳-商丘) | 234.0元 | 420.0元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | K1040/K1037(深圳-宁陵县) | 239.0元 | 428.0元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | K1040/K1037(深圳-民权) | 239.0元 | 428.0元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | K1040/K1037(深圳-开封) | 248.0元 | 446.0元 | - | - | - | 0.0元 |
17 | K1040/K1037(深圳-郑州) | 251.0元 | 452.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题