站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | T84/T85(长春-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | T84/T85(长春-四平) | 18.5元 | 72.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | T84/T85(长春-铁岭) | 37.5元 | 91.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | T84/T85(长春-沈阳北) | 43.5元 | 97.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | T84/T85(长春-盘锦北) | 64.5元 | 122.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | T84/T85(长春-锦州南) | 75.0元 | 142.0元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | T84/T85(长春-山海关) | 93.0元 | 174.0元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | T84/T85(长春-秦皇岛) | 98.0元 | 182.0元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | T84/T85(长春-唐山) | 115.0元 | 214.0元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | T84/T85(长春-天津) | 128.5元 | 237.5元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | T84/T85(长春-任丘) | 141.5元 | 261.5元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | T84/T85(长春-衡水) | 156.5元 | 288.5元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | T84/T85(长春-聊城) | 173.5元 | 317.5元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | T84/T85(长春-商丘南) | 198.0元 | 361.0元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | T84/T85(长春-亳州) | 201.0元 | 367.0元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | T84/T85(长春-阜阳) | 206.0元 | 377.0元 | - | - | - | 0.0元 |
17 | T84/T85(长春-潢川) | 217.0元 | 397.0元 | - | - | - | 0.0元 |
18 | T84/T85(长春-麻城) | 229.0元 | 416.0元 | - | - | - | 0.0元 |
19 | T84/T85(长春-九江) | 251.0元 | 456.0元 | - | - | - | 0.0元 |
20 | T84/T85(长春-吉安) | 278.5元 | 506.5元 | - | - | - | 0.0元 |
21 | T84/T85(长春-赣州) | 293.5元 | 533.5元 | - | - | - | 0.0元 |
22 | T84/T85(长春-龙川) | 313.5元 | 566.5元 | - | - | - | 0.0元 |
23 | T84/T85(长春-惠州) | 323.0元 | 585.0元 | - | - | - | 0.0元 |
24 | T84/T85(长春-广州东) | 335.0元 | 606.0元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | T84/T85(长春-菏泽) | 189.5元 | 343.5元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | T84/T85(长春-商丘南) | 198.0元 | 361.0元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | T84/T85(长春-亳州) | 201.0元 | 367.0元 | - | - | - | 0.0元 |
17 | T84/T85(长春-阜阳) | 206.0元 | 377.0元 | - | - | - | 0.0元 |
18 | T84/T85(长春-潢川) | 217.0元 | 397.0元 | - | - | - | 0.0元 |
19 | T84/T85(长春-麻城) | 229.0元 | 416.0元 | - | - | - | 0.0元 |
20 | T84/T85(长春-九江) | 251.0元 | 456.0元 | - | - | - | 0.0元 |
21 | T84/T85(长春-吉安) | 278.5元 | 506.5元 | - | - | - | 0.0元 |
22 | T84/T85(长春-赣州) | 293.5元 | 533.5元 | - | - | - | 0.0元 |
23 | T84/T85(长春-龙川) | 313.5元 | 566.5元 | - | - | - | 0.0元 |
24 | T84/T85(长春-惠州) | 323.0元 | 585.0元 | - | - | - | 0.0元 |
25 | T84/T85(长春-广州东) | 335.0元 | 606.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题