|

旅行工具

火车时刻表 天气预报 公交线路 地铁线路 旅游地图 汇率换算
旅行工具 > 火车时刻表 > T186/T187次火车票价格

列车时刻查询

T186/T187 深圳 - 沈阳北(空调特快)

全程共经过30站,时长1天10小时41分,全程3152公里 全程运行时间:1天10小时41分
始发站:深圳 始发时间:20:06
终点站:沈阳北 终点时间:第三天 06:47

T186/T187深圳到沈阳北火车票价格

站次 站名 硬座 硬卧下 软卧下 软座 二等座 一等座
1 T186/T187(深圳-深圳 0.0元 0.0元 - - - 0.0元
2 T186/T187(深圳-东莞东 12.5元 66.5元 - - - 0.0元
3 T186/T187(深圳-惠州 18.5元 72.5元 - - - 0.0元
4 T186/T187(深圳-河源 29.5元 83.5元 - - - 0.0元
5 T186/T187(深圳-龙川 41.5元 95.5元 - - - 0.0元
6 T186/T187(深圳-赣州 72.0元 136.0元 - - - 0.0元
7 T186/T187(深圳-吉安 93.0元 174.0元 - - - 0.0元
8 T186/T187(深圳-南昌 119.0元 221.0元 - - - 0.0元
9 T186/T187(深圳-九江 135.5元 247.5元 - - - 0.0元
10 T186/T187(深圳-麻城 156.5元 288.5元 - - - 0.0元
11 T186/T187(深圳-阜阳 180.5元 331.5元 - - - 0.0元
12 T186/T187(深圳-亳州 192.0元 351.0元 - - - 0.0元
13 T186/T187(深圳-商丘南 198.0元 361.0元 - - - 0.0元
14 T186/T187(深圳-聊城 217.0元 397.0元 - - - 0.0元
15 T186/T187(深圳-衡水 236.0元 428.0元 - - - 0.0元
16 T186/T187(深圳-肃宁 240.0元 436.0元 - - - 0.0元
17 T186/T187(深圳-任丘 243.0元 444.0元 - - - 0.0元
18 T186/T187(深圳-霸州 251.0元 456.0元 - - - 0.0元
19 T186/T187(深圳-天津 254.5元 464.5元 - - - 0.0元
20 T186/T187(深圳-唐山 268.5元 487.5元 - - - 0.0元
21 T186/T187(深圳-秦皇岛 278.5元 506.5元 - - - 0.0元
22 T186/T187(深圳-山海关 278.5元 506.5元 - - - 0.0元
23 T186/T187(深圳-锦州 293.5元 533.5元 - - - 0.0元
24 T186/T187(深圳-沟帮子 299.5元 542.5元 - - - 0.0元
25 T186/T187(深圳-盘锦 299.5元 542.5元 - - - 0.0元
26 T186/T187(深圳-海城 302.5元 549.5元 - - - 0.0元
27 T186/T187(深圳-鞍山 302.5元 549.5元 - - - 0.0元
28 T186/T187(深圳-辽阳 313.5元 566.5元 - - - 0.0元
29 T186/T187(深圳-沈阳北 317.0元 575.0元 - - - 0.0元
14 T186/T187(深圳-菏泽 206.0元 377.0元 - - - 0.0元
15 T186/T187(深圳-聊城 217.0元 397.0元 - - - 0.0元
16 T186/T187(深圳-衡水 236.0元 428.0元 - - - 0.0元
17 T186/T187(深圳-肃宁 240.0元 436.0元 - - - 0.0元
18 T186/T187(深圳-任丘 243.0元 444.0元 - - - 0.0元
19 T186/T187(深圳-霸州 251.0元 456.0元 - - - 0.0元
20 T186/T187(深圳-天津 254.5元 464.5元 - - - 0.0元
21 T186/T187(深圳-唐山 268.5元 487.5元 - - - 0.0元
22 T186/T187(深圳-秦皇岛 278.5元 506.5元 - - - 0.0元
23 T186/T187(深圳-山海关 278.5元 506.5元 - - - 0.0元
24 T186/T187(深圳-锦州 293.5元 533.5元 - - - 0.0元
25 T186/T187(深圳-沟帮子 299.5元 542.5元 - - - 0.0元
26 T186/T187(深圳-盘锦 299.5元 542.5元 - - - 0.0元
27 T186/T187(深圳-海城 302.5元 549.5元 - - - 0.0元
28 T186/T187(深圳-鞍山 302.5元 549.5元 - - - 0.0元
29 T186/T187(深圳-辽阳 313.5元 566.5元 - - - 0.0元
30 T186/T187(深圳-沈阳北 317.0元 575.0元 - - - 0.0元

地图导航

热门出境旅游目的地

热门出境旅游问题